Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Geschäftskonto-Vergleich
VR-Individual | VR-Net | VR-Premium | VR-Verein | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 9,90 € | 6,90 € | 19,90 € | 4,90 € |
Basisleistungen | ||||
Kontoauszüge (inklusive) | online oder Auszugsdruck | nur online | online oder Auszugsdruck | online oder Auszugsdruck |
Gutschriften / Lastschriften | 0,40 € | 0,50 € | 0,30 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | 1,50 € | 2,50 € | 0,75 € | 0,00 € |
Überweisung SB-Terminal | 0,40 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,00 € |
Überweisung / Lastschriften online | 0,25 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,00 € |
SEPA-Firmenlastschrift | 0,60 € | 0,70 € | 0,50 € | 0,00 € |
Überweisung durch Mitarbeiter / telefonisch | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 0,00 € |
Scheckeinreichung | 1,00 € | 1,50 € | 0,75 € | 0,00 € |
Dauerauftrag Ausführung | 0,40 € | 0,60 € | 0,30 € | 0,00 € |
Dauerauftrag Einrichtung/Änderung durch Mitarbeiter | 3,00 € | 3,00 € | 1,50 € | 3,00 € |
Bargeldein- & auszahlungen an SB-Geräten mit VR BankCard | 0,55 € | 0,55 € | 0,35 € | 0,00 € |
Bargeldein- & auszahlungen an SB-Geräten mit WhiteCard | 1,50 € | 1,50 € | 1,00 € | 1,00 € |
Karten | ||||
erste Girocard p.a. |
8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 0,00 € |
Ausgabe einer Business Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
Business GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € |
Digitale Karten girocard (Debitkarte) und Kreditkarten (Abbild einer Mastercard/Visa) | ||||
Zusatzleistungen | ||||
SecureGo plus | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Sm@rtTAN-Generator | 18,50 € | 18,50 € | 18,50 € | 18,50 € |
VR-NetWorld Card |
20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Weitere Informationen | Mehr zum Firmenkonto Mehr zu den Firmenkarten |
Unsere Serviceleistungen
Behalten Sie Ihr Girokonto mit Mobile-Banking überall im Blick. Informieren Sie sich jederzeit über Ihren Kontostand oder erledigen Sie Überweisungen von unterwegs.
Zahlungssysteme
Bieten Sie Ihren Kunden mit unseren Zahlungssystemen sichere und komfortable bargeldlose Zahlungsverfahren und Kartenzahlung an. Wir bieten passende Lösungen.
Online Banking
Regeln Sie Ihren geschäftlichen Zahlungsverkehr mit dem Online-Banking oder nur mit einer Banking-Software effizient. Hier finden Sie Lösungen, die genau zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passen.
Versicherungen für Firmenkunden
ein starker Partner an Ihrer Seite - die R+V Versicherung
Die Kollegen unseres Verbundpartners der R+V Versicherung stehen Ihnen in allen Fragen zur Seite - jederzeit und überall.
Betriebliche Vorsorge
Wenn Sie Fragen rund um die Themen betriebliche Altersvorsorge (BAV) oder betriebliche Krankenversicherung (BKV) haben, dann sprechen Sie uns gern jederzeit an.
Finanzierung
Maßgeschneiderte Finanzierungen, mit denen Sie Ihre unternehmerischen Ziele erreichen
Ihr Erfolg ist unser Anliegen: Mit individuell zugeschnittenen Finanzierungen für unsere Firmenkunden wie beispielsweise Kredite oder Leasing lassen wir Ihre unternehmerischen Pläne Wirklichkeit werden.
Mit unseren Firmenkundenberatern können Sie schnell und einfach ein Beratungsgespräch vereinbaren.
- Kerstin Meyrath
- 04792 - 93 03 33
- Wir rufen Sie zurück
- Vereinbaren Sie einen Termin
- Patrick Wendelken
- 04794 - 456
- Wir rufen Sie zurück
- Vereinbaren Sie einen Termin